| Il forno Master Vision è disponibile in 8 modelli di dimensioni diverse: |
|||||||
| peso [kg] |
area [mq] |
larghezza [cm] |
profondità [cm] |
min. per scaldare |
n° di pizze per volta |
infornata pane [kg] |
|
| Master Vision 82 | 255 | 0,52 | 94 | 80 | 40 | 3 | 6 |
| Master Vision 92 | 270 | 0,72 | 104 | 90 | 40 | 4 | 8 |
| Master Vision 100 | 300 | 0,80 | 114 | 100 | 45 | 5 | 10 |
| Master Vision 112 | 350 | 0,99 | 124 | 110 | 50 | 6 | 12 |
| Master Vision 125 | 450 | 1,25 | 136 | 120 | 50 | 7 | 14 |
| Master Vision 140 | 490 | 1,35 | 146 | 130 | 55 | 8 | 16 |
| Master Vision Angolo | 400 | 1,25 | 140 | -- | 55 | 8 | 16 |
| Master Vision Quadro | 520 | 1,25 | 128 | 115 | 55 | 8 | 16 |
Renato Lupetti - Via Guidiccioni, 2/4 - San Giuliano Terme (PI) 56017 - tel 050.817025 - fax 050.8754993 - P.Iva 01143250502
Sito realizzato da DRM Soluzioni